
   扬州市中医院2024年度医疗设备
采购前调研报名公示
一、调研项目信息:
扬州市中医院2024年度医疗设备采购计划公示
编号  | 申请科室  | 申请设备名称  | 数量  | 预算单价(万元)  | 预算总价(万元)  | 
1  | 针灸科  | 掌上彩色多普勒超声诊断仪  | 1  | 15  | 15  | 
2  | 影像科  | 影像专用读片显示器(3M)  | 6  | 3  | 18  | 
3  | 影像科  | 影像专用读片显示器(5M)  | 1  | 5  | 5  | 
4  | 眼科  | 眼表综合分析仪  | 1  | 65  | 65  | 
5  | 眼科  | 眼科强脉冲光治疗仪  | 1  | 50  | 50  | 
6  | 眼科  | 电脑验光仪  | 1  | 15  | 15  | 
7  | 眼科  | 非接触眼压计  | 1  | 15  | 15  | 
8  | 眼科  | 眼科专用熏蒸仪  | 2  | 4  | 8  | 
9  | 眼科  | 螨虫显微镜  | 1  | 2  | 2  | 
10  | 消毒供应室  | 腔镜清洗工作站  | 1  | 15  | 15  | 
11  | 消毒供应室  | 医用蒸汽清洗喷枪  | 1  | 10  | 10  | 
12  | 消毒供应室  | 强力除锈机  | 1  | 8  | 8  | 
13  | 消毒供应室  | 医用封口机  | 1  | 5  | 5  | 
14  | 手术室  | 高频电刀  | 1  | 4  | 4  | 
15  | 肾病科  | 结肠透析治疗机  | 1  | 30  | 30  | 
16  | 普外科  | 电子胆道镜  | 1  | 70  | 70  | 
17  | 皮肤科  | 激光生发仪  | 1  | 19  | 19  | 
18  | 皮肤科  | 毛发观察仪  | 1  | 19  | 19  | 
19  | 内镜中心  | 内镜主机+1根肠镜+2根胃镜  | 1  | 280  | 280  | 
20  | 内镜中心  | 十二指肠镜(ERCP)  | 1  | 60  | 60  | 
21  | 内镜中心  | 胶囊内镜  | 1  | 5  | 5  | 
22  | 麻醉科/内镜中心  | 麻醉机  | 1  | 15  | 15  | 
23  | 麻醉科  | 近红外组织血氧参数无损监测仪  | 1  | 25  | 25  | 
24  | 检验科  | 全自动真菌/细菌动态检测仪  | 1  | 5  | 5  | 
25  | 检验科  | 化学发光免疫分析仪(血栓四项)  | 1  | 4.5  | 4.5  | 
26  | 检验科  | 血栓弹力图检测系统  | 1  | 4  | 4  | 
27  | 检验科  | 化学发光免疫分析仪(肝癌三项)  | 1  | 4  | 4  | 
28  | 检验科  | 化学发光免疫分析仪(胃功能三项)  | 1  | 4  | 4  | 
29  | 急诊科  | 冰毯、冰帽  | 1  | 4  | 4  | 
30  | 功能检查科  | 无创血流动力学检测仪  | 1  | 25  | 25  | 
31  | 功能检查科  | 心电图机  | 1  | 4.8  | 4.8  | 
32  | 功能检查科  | 一氧化氮呼气试验仪  | 1  | 3  | 3  | 
33  | 妇产科  | 宫腔镜刨削系统手柄及器械  | 1  | 35  | 35  | 
34  | 妇产科  | 5mm宫腔镜检查系统  | 1  | 15  | 15  | 
35  | 肺病科  | 超声波治疗仪  | 1  | 2.8  | 2.8  | 
36  | 耳鼻喉科  | 便携式红外视频目镜  | 1  | 10  | 10  | 
37  | 耳鼻喉科  | 等离子手术系统  | 1  | 10  | 10  | 
38  | 超声科  | 彩色多普勒超声诊断仪  | 1  | 150  | 150  | 
39  | 病理科  | 全自动脱水机  | 1  | 50  | 50  | 
40  | 病理科  | 冰冻切片机  | 1  | 30  | 30  | 
41  | 病理科  | 化学发光免疫分析仪(HPV E6/E7 mRNA检测)  | 1  | 5  | 5  | 
42  | 7病区护理  | 熏蒸机(单头)  | 2  | 1.5  | 3  | 
43  | 1区/7病区/11区/手术室护理  | 间歇式脉冲加压抗拴系统  | 4  | 4  | 16  | 
44  | 维修中心  | 气流分析仪  | 1  | 12  | 12  | 
2、项目报价要求:报价为工程包干价,应包含原有设备及相关附属设施的拆除及一切新设备的运输、到货后卸货、安装施工、调试、验收及相关附属材料费用、专用工具(设备)费用、人工服务费用、税费等一切费用;
3、项目设备基本要求及质保要求:要求所有设备是全新、未使用过的原装合格正品(原则上要求国产设备生产日期为6个月以内,进口设备为12个月以内),原厂质保时间≧24个月。
二、项目参与者资格要求:
1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期且经营范围必须包含与本次采购项目有关的内容;
2、企业没有处于被责令停业;
3、企业没有处于财产被查封或处于破产状态。
三、项目参与者参加现场调研时须提供以下材料:
1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章(或三证合一营业执照);
2、法人授权委托书原件及委托人身份证复印件(如法人到场只需提供身份证);
3、提供社保部门出具的投标人为授权委托人缴纳的最近三月养老保险缴纳证明;
4、代理商提供生产厂家出具的销售代理授权书(提供原件备查);
5、产品的标配、选配清单及技术参数;
6、同型号产品的使用客户名单;
7、产品彩页;
四、调研报名信息:
1、联系部门:扬州市中医院5#楼3F医疗设备器械管理处
2、联系人:刘老师 联系电话:0514-87930563
3、调研报名截止时间:2023年3月09日下午17时30分截止;
4、报名方式:以电子邮件形式报名,邮箱:30889789@qq.com,邮件包含以下内容:(1)、邮件主题:编号+设备名称+品牌+代理商名称+联系人+电话;(2)、邮件附件包含设备相关授权文件及主要参数等。
扬州市中医院医疗设备器械管理处
2024年2月26日